|
![]() |
Jahr | Ereignis |
1870 | Erste Kanäle in der Altstadt im Bereich Judengasse |
1909 | Erste Planungen zum Bau eines Klärwerks in der Nähe der jetzigen Hahnenhügelbrücke |
1957 | Baubeginn am jetzigen Standort in Oberndorf; Errichtung der Sammelkanäle |
1960 | Inbetriebnahme der mechanischen Reinigungsstufe |
1978 | Neubau der 1. biologischen Reinigungsstufe |
1987 | Errichtung der Anlage zur Schlammbehandlung |
1992 | Bau der 2. Biologischen Reinigungsstufe |
2004 - 2008 | Optimierung der biologischen Reinigungsstufe |
2007 - 2009 | Neubau der mechanischen Reinigungsstufe |
2011 | Erneuerung 1. Blockheizkraftwerk |
2015 | Umrüstung der Biologie |
2016 | Erneuerung 2. Blockheizkraftwerk |
2018 | Verdichter der Biologie erneuert |
2020 | Inbetriebnahme S::Select-Verfahren |
2021 | Beginn Neubau Laborgebäude |
2021 | BMBF gefördertes Projekt Nutzwasser |
2024 | Einweihung Solarfaltdach (Belebungsbecken) |
Bisher hat die Stadt Schweinfurt in das Kanalnetz ca. 90 Mio. Euro und in das Klärwerk ca. 60 Mio. Euro investiert.
|
|