Auslegung | 250.000 EW |
Ist-Zustand belastet mit | ca. 160.000 - 220.000 EW |
Abwassermengen | |
pro Tag bei Trockenwetter | ca. 18.000 m³ |
pro Tag bei Regenwetter | bis zu 80.000 m³ |
pro Jahr | ca. 9.000.000 m³ |
Gasmenge pro Tag | ca. 5.500 m³ |
Gasmenge pro Jahr | 2.000.000 m³ |
Energieverbrauch pro Tag | ca. 10.500 kWh |
Eigenenergieerzeugung [Co-Vergärung seit 2015 - ca. 10% Anteil] |
119 % (2020) |
Entsorgter Klärschlamm pro Jahr | ca 9.000 t mit 27% TM |
Beckenvolumen | |
Volumen Sandfänge | 2 x 240 m³ |
Volumen Vorklärbecken | 2 x 1.100 m³ |
Volumen Bio-P / Belebung I | 1 x 3.200 m³ |
Volumen Belebungsbecken | 15.000 m³ |
Volumen Nachklärbecken | 2 x 6.500 m³ |
Volumen Regenüberlaufbecken | 3 x 2.500 m³, 1 Mehrzweckbecken 3.500 m³ |
Volumen Faulbehälter | 2 x 2.500 m³ |
Volumen Gasometer | 1.500 m³ und 3.000 m³ |
Aufenthaltszeit im Faulturm | ca. 30 Tage |
BHKW-Modul | 2 x 600 KW |
Zulauf in mg/l |
Überwachungswert in mg/l |
Ablauf in mg/l |
|
---|---|---|---|
CSB | 760 | 75 | 32 |
BSB5 | 432 | 15 | 2 |
Pges | 6,4 | 0,4 | 0,18 |
Nges | 53,6 | 8 | 4,5 |
Jahreswerte 2020
CSB = chemischer Sauerstoffbedarf
BSB5 = Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
Pges = Gesamtphosphat
Nges = Gesamtstickstoff