Allgemeines |
||
Gemeindeschlüssel | 09662 | |
Einwohnerzahl Stadt Schweinfurt rund | 55.000 | |
Einwohnerzahl Landkreis Schweinfurt rund | 116.000 | |
Weitere ausführliche Einwohnerstatistiken zum Stadtgebiet | ||
Gewerbesteuer in % | 370 | |
Grundsteuer A in % | 385 | |
Grundsteuer B in % | 385 | |
GfK Kaufkraft 2024* | ||
Kaufkraft in Mio. € | 1.450,6 | |
Kaufkraft pro Einwohner in Euro | 26.521 | |
Kaufkraft Index (Dt. = 100) | 94,9 | |
GfK Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2024* | ||
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. € | 396,8 | |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Einwohner in € | 7.254 | |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Index (Dt. = 100) | 96,1 | |
Einzelhandelsumsatz in Mio. € |
679,6 |
|
Einzelhandelsumsatz pro Einwohner in € | 12.424 | |
Einzelhandelsumsatz Index (Dt. = 100) | 188,9 | |
Einzelhandeszentralität (Dt. = 100) | 196,5 | |
*Quelle: Wirtschaftsatlas Mainfranken 2024, IHK Würzburg-Schweinfurt (www.mainfranken.org/gemeinsam-stark/standortinfos/wirtschaftsatlas/index.html) | ||
Schulen | ||
Allgemeinbildende Schulen & Wirtschaftsschulen | ||
Grundschulen | 9 | |
Mittelschulen | 4 | |
Realschulen | 3 | |
Wirtschaftsschulen | 1 | |
Gymnasien | 4 | |
Schulen des zweiten Bildungsweges | 2 | |
Internationale Schule | 1 | |
Berufliche Schulen | ||
Berufsschulen | 4 | |
Fach- und Berufsfachschulen | 13 | |
Berufsober- und Fachoberschulen | 2 | |
Fachakademien | 1 | |
Fachhochschule | ||
Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg - Schweinfurt mit den Fakultäten in Schweinfurt: Angewandte | 1 | |
Förderschulen | 4 | |
Weitere Informationen zum Schulangebot | ||
Verkehr | ||
Entfernung zur ... | ||
Autobahn | A 70, A71, A7, A3 | |
Eisenbahn | Bahnstation (IC-Halt-Würzburg) |
|
Flughafen |
Nürnberg 150 km
Frankfurt 200 km
Erfurt 250 km
|
|
Verkehrslandeplatz | HAS-Schweinfurt 30 km | |
Erhebungen (u. a. Verkehrsaufkommen) , Analysen, Prognosen, Konzepte |
Arbeitnehmerzahlen/Pendler |
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer (30.06.2023) rund | 55.000 |
Beschäftigte am Arbeitsort insgesamt (männlich ca. 34.000, weiblich ca. 21.000) rund |
55.000 |
Verteilung der Beschäftigten auf Wirtschaftszweige in Prozent | |
darunter: | |
Produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe | 50,5 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 16,0 |
Öffentliche und private Dienstleistungen | 21,5 |
Beschäftigte am Wohnort insgesamt rund | 21.000 |
Pendlersaldo (Einpendler abzüglich Auspendler) rund |
34.000 |
Arbeitslosigkeit* |
Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt (2023): Stadt Schweinfurt / Hauptamt (Region Schweinfurt insgesamt) |
|
Arbeitslosenquote in Prozent bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | 5,8 / 3,9 |
Arbeitslose absolut | 1.400 / 2.900 |
Bestand an gemeldeten Stellen | 1.200 / 1.600 |
*Quelle. Bundesagenur für Arbeit |
Externe Statistik Links:
Unterfranken in Zahlen
Agentur für Arbeit Schweinfurt
Bayerisches Landesamt f. Statistik und Datenverarbeitung
Statistisches Bundesamt