Mo. | 09:00 | 13:00 | ||
Di. | 13:00 | 17:00 | ||
Mi. | 09:00 | 13:00 | ||
Do. | 13:00 | 17:00 | ||
Fr. | 09:00 | 13:00 |
Behindertenparkplätze
In Schweinfurt sind u.a. folgende Schwerbehindertenparkplätze eingerichtet:
Straße | Lage | Anzahl |
---|---|---|
Albin-Kitzinger-Straße | östl. der Zufahrt | 3 |
Alte Bahnhofstraße | vor Haus-Nrn. 8 - 12 | 2 |
Am Feldtor | Hauptstraße Haus-Nr. 30 | 1 |
Am Friedhof | gegenüber Haupteingang | 1 |
Am Friedhof | südl. des Haupteingangs | 1 |
Am Pfarrgraben | Eingang Friedhof | 1 |
Am Schrotturm | gegenüber Petersgasse 5 | 2 |
Am Volksfestplatz | zw. John-F.-Kennedy-Ring und Florian-Geyer-Straße | 1 |
An den Brennöfen | vor Einmündung Schultesstraße | 1 |
An den Unteren Eichen | Parkplatz Schwimmbad | 2 |
An der Pfanne | Parkplatz Kleingärtner | 2 |
Bahnhofsplatz | vor Übergang Stresemannstraße | 1 |
Bauerngasse | oberhalb vom Anwesen L-Atelier | 2 |
Beethovenstraße | vor Haus-Nr. 3 | 1 |
Berliner Platz | hinter dem Anwesen Haus-Nr. 13 | 1 |
Birkenstraße | vor Einmündung Deutschhöfer Straße | 1 |
Breslauer Straße | vor Haus-Nr. 22 | 1 |
Breslauer Straße | vor Haus-Nr. 54 | 1 |
Brückenstraße | zwischen Rathaus u. Kassengebäude | 1 |
Burggasse | etwa vor Haus-Nr. 8 | 1 |
Cramerstraße | gegenüber Haus-Nr. 10 | 1 |
Deutschhöfer Straße | Haus-Nr. 7 (Altenheim der Caritas) | 2 |
Elsa-Brändström-Straße | zwischen Haus-Nr. 44-46 | 1 |
Elsa-Brändström-Straße | vor Haus-Nr. 52 | 1 |
Fichtestraße | vor St.-Kilians-Kirche | 1 |
Friedenstraße | vor dem Ärztehaus | 1 |
Friedenstraße | vor Anwesen Friedrich-Stein-Str. 11 | 1 |
Friedrich-Ebert-Straße | Haus-Nr. 20 (Stadthalle) | 1 |
Friedrich-Stein-Straße | vor Haus-Nr. 30 | 1 |
Gerhard-Hauptmann-Straße | vor Haus-Nr. 6 | 1 |
Goethestraße | vor Haus-Nr. 5 | 1 |
Graben | vor Haus-Nr. 10 | 1 |
Gustav-Adolf-Straße | vor Haus-Nr. 8 | 7 |
Gymnasiumstraße | Haus-Nr. 16vor der Diakonie | 1 |
Hauptbahnhofstraße | vor Haus-Nr. 7 | 2 |
Heinrich-Zierl-Straße | gegenüber Haus-Nr. 18 | 1 |
Heißenbergstraße | im Wendehammer | 1 |
Herbert-Knüpffer-Straße | vor Anwesen Neutorstraße Haus-Nr. 11 | 1 |
Hermann-Barthel-Straße | 1 | |
Hirtengasse | gegenüber Haus-Nr. 4 | 1 |
Hoefelstraße | vor Haus-Nr. 40 | 1 |
Ignaz-Schön-Straße | Haus-Nr. 11 vor FH | |
Im I. Wehr | Höhe Kiosk | 1 |
Im I. Wehr | Nähe Gaststätte - Höhe Boule-Feld | 1 |
Im I. Wehr | Haupteingang Ruderclub | 1 |
Johannisgasse | gegenüber Haus-Nr. 4 | 2 |
Johann-Georg-Gademann-Straße | vor Haus-Nr. 4 | 1 |
Josef-Reuß-Straße | vor DJK-Glände | 2 |
Judengasse | vor Rathaus; links der Tiefgaragenzufahrt | 4 |
Kirchgasse | oberhalb Haus-Nr. 20 | 2 |
Klingenbrunnstraße | vor Haus-Nr. 45 | 1 |
Konrad-Geiger-Straße | vor Eingang FH | 1 |
Kornmarkt | In Parkbucht | 1 |
Kornmarkt | vor Haus-Nr. 10 (Seitenstreifen) | 1 |
Lortzingstraße | vor Haus-Nr. 3 | 1 |
Ludwigstraße | vor Josef-Krankenhaus | 2 |
Luitpoldstraße | nähe Landwehrstraße | 1 |
Luitpoldstraße | vor Westend-Apotheke | 1 |
Luitpoldstraße | westlich der Cramerstraße | 1 |
Markt - Ostseite | Haus-Nr. 24 | 1 |
Maibacher Straße | Friedhofeingang Nord | 1 |
Maibacher Straße | Bushaltestelle Rhönstraße | 1 |
Maininsel | vor Kongreßzentrum | 3 |
Marsstraße | vor Haus-Nr. 17 | 1 |
Matthias-Grünewald-Ring | vor Haus-Nr. 107 | 1 |
Max-Kaiser-Straße | vor Haus-Nr. 1 | 1 |
Max-Kaiser-Straße | vor Haus-Nr. 5 | 1 |
Max-Kaiser-Straße | vor Haus-Nr. 15 | 1 |
Max-Kaiser-Straße | im Wendehammer | 1 |
Messeplatz | Südseite | 2 |
Niederwerrner Straße / Schelmsrasen | vor Haus-Nr. 2 - Metzgerei Dorsch | 1 |
Nikolaus-Hofmann-Straße | vor Haus-Nr. 2 | 1 |
Obere Straße | Einmündung Oberer Wall | 1 |
Petersgasse | gegenüber Haus Nr. 8 | 2 |
Pfarrgraben | 1 | |
Ratiborstraße | gegenüber Haus-Nr. 5 | 1 |
Rhönstraße | vor Eingang Friedhof | 1 |
Rhönstraße | vor Haus-Nr. 28 | 1 |
Robert-Koch-Straße | vor Gesundheitspark | 4 |
Rosengasse | bei Haus-Nr. 6 | 2 |
Roßbrunnstraße | gegenüber Haus-Nr. 1 | 2 |
Roßbrunnstraße | vor Theater | 1 |
Rüfferstraße | oberhalb Ausfahrt Parkhaus Kaufhof | 2 |
Schermbacher Straße | vor Haus-Nr. 5 | 1 |
Schrammstraße | vor Haus-Nr. 3 (Finanzamt) | 2 |
Schultesstraße | auf Parkplatz neben Haus-Nr. 23 | 2 |
Seestraße | vor Haus-Nr. 17 | 1 |
Segnitzstraße | vor Anwesen 95/97 (Garagenhof) | 1 |
Sennfelder Bahnhof | Haus-Nr. 2 | 2 |
Siebenbrückleinsgasse | vor Haus-Nr. 6 | 1 |
Spitalseeplatz | nördl. der Einfahrt Friedrich-Stein-Straße | 2 |
St.-Anton-Straße | gegenüber Haus-Nr. 21 | 1 |
St.-Kilian-Straße | vor Haus-Nr. 4 | 2 |
St.-Kilian-Straße | vor Lichtmast Nr. 7 | 1 |
Theresienstraße | vor Haus-Nr. 1 | 1 |
Wilhelmstraße | vor Haus-Nr. 10 | 1 |
Willi-Kaidel-Straße | vor Haus-Nr. 3 | 4 |
Wolfsgasse | gegenüber Haus-Nr. 30 | 3 |
Zabelsteinstraße | vor Anwesen Theodor-Heuss-Straße 8 | 1 |
Zehntstraße | vor Haus-Nr. 1 | 1 |
Zehntstraße | vor Haus-Nr. 15 | 2 |
Barrierefreie Toiletten
Informationen zu Barrierefreien Toiletten
Stadtplan
Die Stadtkarte für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung zum Download als PDF finden Sie hier.
Ebenso ist die Stadtkarte auch in unserem interaktiven Stadtplan eingebunden.
Exemplare sind auch im Bürgerservice der Stadt Schweinfurt, in der Tourist-Information und im Zentrum am Schrotturm kostenfrei erhältlich.
Mit der ersten Auflage der "Stadtkarte für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen" ging im Frühjahr 2016 ein lange gehegter Wunsch des Behindertenbeirats in Erfüllung. In Kooperation mit dem Amt für soziale Leistungen und dem Stadtentwicklungs- und Hochbauamt der Stadt Schweinfurt konnte der Stadtplan herausgegeben werden. Inzwischen ist die 2. Auflage erschienen.