Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014

- Endgültige Ergebnisse -

 
 
 
 

Strukturdaten
Kreisfreie Stadt 662 Schweinfurt
- Regierungsbezirk Unterfranken -
Jahr Bevölkerung
am 31.12.
Ausländeranteil
in %
Zuzüge Fortzüge Saldo
2002 54670 15,1 3235 2936 299
2003 54601 15,0 3244 3068 176
2004 54467 15,1 3111 3016 95
2005 54273 15,2 3048 3045 3
2006 53970 15,1 2953 3044 -91
2007 53798 15,2 3007 2925 82
2008 53588 15,0 3179 3187 -8
2009 53533 14,9 3120 2944 176
2010 53415 15,0 3184 3057 127
2011 52118 11,1 3388 3255 133
2012 52098 11,5 3397 3168 229


Altersaufbau am 31.12.2012
Altersgruppe männlich weiblich
75 Jahre oder älter 2399 4106
65 bis unter 75 Jahre 2705 3216
60 bis unter 65 Jahre 1482 1769
55 bis unter 60 Jahre 1709 1898
50 bis unter 55 Jahre 1934 2019
45 bis unter 50 Jahre 1928 1877
40 bis unter 45 Jahre 1549 1548
35 bis unter 40 Jahre 1377 1396
30 bis unter 35 Jahre 1633 1534
25 bis unter 30 Jahre 1814 1635
20 bis unter 25 Jahre 1779 1699
18 bis unter 20 Jahre 507 533
15 bis unter 18 Jahre 754 690
10 bis unter 15 Jahre 1141 1087
6 bis unter 10 Jahre 904 856
3 bis unter 6 Jahre 713 616
0 bis unter 3 Jahre 643 648

Zum Seitenanfang